V COPA REGIONAL 2008
RANKING DE PILOTOS
EXPERT 05/08 ANOS
Cf Nome 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA Tot
CL F CL F CL F CL F CL F CL F
1 LEONARDO GUEDIM 4 8 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 26
2 VITOR A C MAROTTA 2 10 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 23
3 GUILHERME A MELLO 3 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16
4 LEONARDO ZAVAGLI 1 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12
5 ADALBERTO GAIOTTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EXPERT 09/10 ANOS
Cf Nome 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA Tot
CL F CL F CL F CL F CL F CL F
1 MATEUS GUIDO 4 10 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 26
2 ROBSON PALOMAR 3 8 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 25
3 MURILO ZANELATTO 4 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16
4 GABRIEL RIBEIRO 2 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13
5 ALEXANDRE GRACIOSO 1 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12
6 JOAO VITOR B DE MELO 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 GUSTAVO SILVA 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 GABRIEL ALEX 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 EMANOEL B SILVA 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 SAMUEL PEREIRA 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
EXPERT 11/12 ANOS
Cf Nome 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA Tot
CL F CL F CL F CL F CL F CL F
1 MATEUS GUAZZELLI 4 10 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2 HIAGO ALMENDRA 1 3 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18
3 FABIO A SANTOS 3 6 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 17
4 HENRIQUE VIANA 3 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14
5 TULIO FRANCO 0 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12
6 BRUNO A COGO 3 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12
7 GUSTAVO MORENO 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11
8 LEANDRO SILVA 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
9 WILIAM ROBERTO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 CARLOS H VALEJO JR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EXPERT 13/14 ANOS
Cf Nome 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA Tot
CL F CL F CL F CL F CL F CL F
1 ALLAN VICTOR 4 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28
2 FELIPE QUIRINO 4 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24
3 MATHEUS FURLAN DA SILVA 3 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 17
4 ARUAN BERTAZZO 1 4 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14
5 WELINGTON OLIVEIRA 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
6 KAIKE MILANE 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11
7 LUCAS N MARTINS 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
8 ANDRE G FASSINA 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 ROBSON RONZONI JR 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10 FELIPE ALBINO MARTINS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 JOÃO GABRIEL B SCALABRIN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 GABRIEL BARCELOS 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 MATEUS GORDO 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 CAIO V ADAME 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 VINICIUS G DA SILVA 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16 ANDERSON EZEQUIEL FILHO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 JOAO MARCELO ESPOSITO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 JEAN PEREIRA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 STEPHAN LUIZ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 RAFAEL LIAO POLONI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 GUSTAVO TELLES 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 MIGUEL DIXINI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EXPERT 15/16 ANOS
Cf Nome 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA Tot
CL F CL F CL F CL F CL F CL F
1 HUGO V OSTETI 4 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28
2 ROGERIO DOS REIS 4 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24
3 FELIPE CAMARGO 2 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 16
4 RODRIGO CAMPOS 4 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
5 EDUARDO LIBERAL 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
6 JOAO C PINTO 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
7 PAULO HENRIQUE DA SILVA 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 LUIZ FELIPE BERTACO 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 GABRIEL FAGGION 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 RODYMAR S SOUZA 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 RINALDO LINHARES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 PEDRO V MONTAN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 DANIEL CALISTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 DIOGO GOUVEIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EXPERT 17/29 ANOS
Cf Nome 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA Tot
CL F CL F CL F CL F CL F CL F
1 MARCIO V P ATAIDE 4 3 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2 FRANCIS HEBERT LUIZ 4 8 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 21
3 GUSTAVO MESQUITA 4 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19
4 RAFAEL G GARDIN 3 4 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 17
5 ANDERSON PONTES 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
6 LESLEI O HIPOLITO 3 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12
7 LUIS FERNANDO ALBINO 3 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11
8 ALEXANDRE H CRUZ 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9
9 MARIVAN MENDES 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10 MAGNO H DE PAULA 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 WALTER OLIVEIRA 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12 EDUARDO H MAROLLO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 CARLOS HENRIQUE JANUARIO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 RODRIGO LYRIO AMAZONAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 LEANDRO BRAGA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 MARCOS F C MARCONDES 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 EMERSON PORTELA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 ARNALDO T R DA SILVEIRA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 UILIAN F TAVARES 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 TIAGO TEIXEIRA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 CLOVIS G PAVAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  ELITE MASTER                          
Cf Nome 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA Tot
CL F CL F CL F CL F CL F CL F
1 JEFERSON L SOUZA 2 10 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2 RONALDO ALEX PERES 3 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 17
3 EDUARDO OLIVEIRA 1 8 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16
4 MAURICI CUSTODIO 0 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 14
5 ALAN CATALANO 0 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11
6 JOSE MENDES NETO 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7
7 FABIO S FERREIRA 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 LUCIANO FERRAZ 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 MAURICIO TOGNI 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10 ALBERTO NOGUEIRA 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JUNIOR MEN
Cf Nome 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA Tot
CL F CL F CL F CL F CL F CL F
1 MURILO SPAGNOL 4 6 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22
2 VICTOR A POLESSI 3 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19
3 IGOR M FERREIRA 3 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15
4 MURILO VIANELLO 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
5 IGOR H A CARVALHO 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
6 ANTONIO RENATO FERREIRA 2 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11
7 JHONE C BARRETO 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 GIOVANNI P NOVO 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9
9 DOUGLAS CARNAVAL 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 GABRIEL FERRAZ VICENTE 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11 BRUNO LOPES 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 RAFAEL FERNANDO STAFANEL 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 GUILHERME TORQUATO 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 RODRIGO ESCUDEIRO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 MICHEL M FERREIRA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 LEONARDO SANTAMARIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 LUAN SIQUEIRA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 BRUNO MESTRINER 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 LUCAS PEREIRA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 LEANDRO SANTEMARIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 JOSE LUCAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ELITE MEN
Cf Nome 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA Tot
CL F CL F CL F CL F CL F CL F
1 DEIVLIN C BALTHAZAR 4 5 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 23
2 RODRIGO ALARCON 2 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 18
3 EDSON CARVALHO(JUNINHO) 4 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16
4 PAULO J A CESAR 3 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
5 EBERT R DA SILVA 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
6 RENATO REZENDE 4 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14
7 DANIEL JORGE 2 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
8 GUSTAVO SANTA CHIARA 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11
9 THIAGO BELINTANI 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11
10 LUCIANO ROQUE 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 JEAN CARLO MACHADO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 ALEX L M SOUZA 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 KALLEB BARBATO 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 EVERTON CARDOSO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 FERNANDO J CASSEMIRO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 PAULO LISBOA - BANANA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 DIOGO S LACERDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 FELIPE DE CARVALHO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 BRUNO SPAGNOL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 DANIEL BRITO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FEMININO ATE 10 ANOS
Cf Nome 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA Tot
CL F CL F CL F CL F CL F CL F
1 MAITE N BARRETO 4 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28
2 RAIANE DE SOUZA 3 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 19
3 THYANA S ALVES 1 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12
4 ANA LAURA OTTO 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 11
5 MARIA CLARA C MELO 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
FEMININO 11/14 ANOS
Cf Nome 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA Tot
CL F CL F CL F CL F CL F CL F
1 JOANA E CORREIA 4 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28
2 AMANDA HAMMANN 3 6 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 21
3 HELOISA C F PANTAROTI 2 8 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 17
4 JESSICA VIANA 1 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15
5 AGATHA GALVAO 0 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10
6 NATALIA GUEDES 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 KEREN SEREDESE 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8 DANIELE FAVERO 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 MARIANE P BATISTA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 JENIFER I ASSENCIO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FEMININO 15/16 ANOS
Cf Nome 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA Tot
CL F CL F CL F CL F CL F CL F
1 JESSICA MAITO 4 10 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 25
2 MARCELA QUEIROZ 3 5 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 22
3 GIOVANA C ANSELMO 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
4 CRISLAINE A ORLONSKI 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5 TATYANE T DOS SANTOS 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ELITE FEMININO
Cf Nome 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA Tot
CL F CL F CL F CL F CL F CL F
1 MAYARA PEREZ 4 10 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 25
2 ANA FLAVIA SGOBIN 0 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 14
3 PRISCILA CARNAVAL 2 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13
4 BIANCA QUINALHA 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
5 PRISCILA ABASTO 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10
6 CAMILA BRUSTOLIN 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
7 DANIELA ABASTO 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 LAIS SANTANA 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7
9 LUCIANA HIRAMA 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10 ROSE DAYANE S SOUZA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 NAIARA DE A SILVA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CRUISER ATÉ 14 ANOS
Cf Nome 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA Tot
CL F CL F CL F CL F CL F CL F
1 VINICIUS G DA SILVA 4 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 24
2 KAIKE MILANE - CR 4 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17
3 LUCAS B VIEIRA 2 3 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 17
4 ADRIAN TOGNI 3 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 16
5 RENAN VIEIRA ALVES 3 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
6 ROBERTO C LIZARDO JR 2 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14
7 LUIZ FAVERO 1 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 JEAN P GARROUX 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 GIOVANNI V ALVES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CRUISER 15/16 ANOS
Cf Nome 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA Tot
CL F CL F CL F CL F CL F CL F
1 ROGERIO DOS REIS - CR 3 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 27
2 MARCIO R DE SOUZA 0 4 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15
3 JOAO C PINTO - CR 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
4 ERNESTO AP GIUGNI JR 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 RINALDO OTTO 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 RENAN DE SOUZA 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 ANTONIO RENATO FERREIRA 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8 EMERSON F GOUVEIA - CR 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CRUISER 17/29 ANOS
Cf Nome 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA Tot
CL F CL F CL F CL F CL F CL F
1 MARCIO V P ATAIDE - CR 4 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28
2 FRANCIS HEBERT LUIZ - CR 3 6 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 21
3 JULIO BRUSTOLIN 2 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 16
4 DANIEL TARDELLI 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
5 GABRIEL QUERICHELLI 1 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12
6 THIAGO M SILVA - CR 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9
7 FELIPE S DE LIMA 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 JHONE C BARRETO - CR 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9 KAUE TRAJANO - CR 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 VALDIR MARIA JR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 TIAGO GREGORIO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CRUISER 30/39 ANOS
Cf Nome 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA Tot
CL F CL F CL F CL F CL F CL F
1 HUDSON MORI 4 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28
2 SERAFIN DUARTE 4 6 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22
3 FABIO TOGNI 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
4 ADILSON A C SILVA 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
5 WILLIAM CLAUDINEI 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6 MARCELO TABUADA 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7 ALBERTO NOGUEIRA - CR 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 ROGERIO A DE PIERRE 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7
9 EMERSON LAUREANO 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 MARCIO MENDONCA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 CRISTIANO FERNANDES 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 MARCELO C MARTINS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CRUISER 40/49 ANOS
Cf Nome 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA Tot
CL F CL F CL F CL F CL F CL F
1 VALDIR SPAGNOL 4 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28
2 JOSE GERALDO DA SILVA 3 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 23
3 DERLI BUENO 2 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15
4 RUBENS ALVES 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9
5 EDMILSON FAVERO 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6 ARTUR S ALMENDRA 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
7 LUIZ CARLOS B CARDOSO 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 EDJARDES E A SILVA 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
NOVATOS 05/06 ANOS
Cf Nome 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA Tot
CL F CL F CL F CL F CL F CL F
1 VICTOR B SILVA 4 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28
2 JOSE FERNANDO B FARIA 4 6 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22
3 MATHEUS PINHEIRO 2 5 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15
4 KELVIN MIRANDA 3 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15
5 JOAO VITOR R DE SOUZA 2 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
6 DIEGO RODRIGUES BENTO 1 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12
7 RANDOLPHO MATTOS 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8 JOAO PEDRO M DA SILVA 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9 BRUNO SILVA ALVES 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 PATRICK O DE SOUZA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
NOVATOS 07/08 ANOS
Cf Nome 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA Tot
CL F CL F CL F CL F CL F CL F
1 ENZO FERRARI RIBEIRO 4 10 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 26
2 JOAO PEDRO GABRIEL 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
3 RENAN OLIVEIRA DE SOUZA 3 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
4 RAFAEL M DA SILVA 4 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14
5 GABRIEL M S CESAR 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 13
6 HUGO RODRIGUES SOUZA 3 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13
7 GABRIEL C M DIAS 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11
8 GABRIEL JORGE 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
9 GUSTAVO TALLARARO MEGA 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 LUAN S PEREIRA 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
11 FELIPE R DOS SANTOS 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 DANIEL COELHO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 LUCAS C ANSELMO 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 PEDRO KALLAUR 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 HEITOR D ZANELATTO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 MICHEL CALISTO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 MATHEUS QUEIROZ CORREA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 PATRICK P FERRO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 PEDRO Z AMORIM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 RAFAEL Z MORAES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 VITOR GONÇALVES GARCIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 MARCELO HUNAIXHER 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NOVATOS 09/10 ANOS
Cf Nome 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA Tot
CL F CL F CL F CL F CL F CL F
1 RENAN VINICI OLIVEIRA 4 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28
2 MURILO FAVERO 4 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 17
3 GABRIEL C S SARDINHA 3 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16
4 FELIPE THADEU COREGIO 2 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16
5 LUCAS ALVES PENHA 4 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15
6 JUAN VICTOR C PAULINO 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
7 GABRIEL VIEIRA 2 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9
8 LUCAS R D MACIEL 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 GUSTAVO R P VALEJO 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10 ALAN PATRICK 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11 DANIEL CESAR LESSIO 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 GABRIEL G O VALLE 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 NATAN FERNANDES LEITE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 GABRIEL V MURFUT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 LEONARDO BARBOSA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 MARCELO N TCHEKMENIAN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 RENATO F COLADINO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 VINICIUS T MEGA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 WILLIAN DA SILVA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 GABRIEL HENRIQUE G SILVA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 GUSTAVO ARMANDO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 RODRIGO C PULETINI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 GIULIANO PAULA BARBARO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NOVATOS 11/12 ANOS
Cf Nome 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA Tot
CL F CL F CL F CL F CL F CL F
1 LUIZ ANTONIO MARTINS 4 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28
2 LUCAS RAFAEL 4 6 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22
3 GABRIEL B VIEIRA 4 8 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 21
4 YOHAN ADAO L CELLOS 4 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18
5 RONAM DOS SANTOS 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14
6 VICTOR B OLIVEIRA 3 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 RICARDO A VALEJO JR 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
8 GABRIEL V DE SOUZA 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
9 LUAN FELIPE GONCALVES 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10 GUILHERME ALPI DA SILVA 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 GUSTAVO LARA B DE LIMA 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 WESLEY R RIBEIRO 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 GABRIEL MARTINI 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 CARLOS HENRIQUE 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 MARCOS AURELIO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 JOAO PEDRO S LIMA JOB 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 LUCAS BARCELLOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 VICTOR H B JORGE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
